決勝 6/7
13:00 国見 1-0 長崎総科大附属
参照サイト:長崎高等学校体育連盟 HP
準決勝 6/6
11:00 国見 3-0 諫早商業
13:30 長崎総科大附属 4-0 佐世保実業
準々決勝 6/4
C1 11:00 国見 3-1 九州文化学園
C2 13:30 諫早商業 1-0 鎮西学院
D2 13:30 長崎総科大附属 2-0 海星
D1 11:00 佐世保実業 1-0 長崎日大
3回戦 6/3
C1 10:00 国見 2-1 創成館
F2 12:00 上五島 0-8 九州文化学園
C3 14:00 諫早商業 2-1 長崎北
C2 12:00 長崎南 1-3 鎮西学院
F1 10:00 長崎総科大附属 6-0 島原商業
E3 14:00 佐世保工業 0-3 海星
E2 12:00 佐世保実業 1-0 長崎北陽台
E1 10:00 西陵 0-2 長崎日大
2回戦 6/2
C1 10:00 国見 6-0 猶興館
C2 12:00 創成館 4-0 長崎工業
F2 12:00 上五島 2-1 長崎明誠
F1 10:00 長崎南山 1-1(PK4-5) 九州文化学園
G3 14:00 諫早商業 1-0 佐世保西
i3 14:00 瓊浦 0-1 長崎北
i2 12:00 長崎南 1-0 島原工業
i1 10:00 鹿町工業 0-5 鎮西学院
G1 10:00 長崎総科大附属 6-0 西海学園
H2 12:00 島原商業 2-2(PK5-4) 長崎東
H3 14:00 精道三川台 0-2 佐世保工業
H1 10:00 海星 4-0 大村
E3 14:00 佐世保実業 3-0 長崎西
G2 12:00 佐世保高専 0-6 長崎北陽台
E2 12:00 島原中央 0-2 西陵
E1 10:00 青雲 0-5 長崎日大
1回戦 6/1
①C1 10:00 佐世保南 0-5 創成館
②C2 12:00 清峰 1-1(PK3-4) 長崎工業
③F1 10:00 上五島 2-1 長崎鶴洋
④F2 12:00 長崎明誠 4-0 口之津海上技術
⑤ i3 14:00 佐世保北 1-1(PK6-7) 瓊浦
⑥C3 14:00 平戸 0-8 長崎北
⑦G2 12:00 長崎南 2-1 島原
⑧G3 14:00 西彼農業・西彼杵 1-4 島原工業
⑨G1 10:00 対馬 0-2 島原商業
⑩H1 10:00 長崎東 8-0 口加 ・ 島原翔南
⑪H2 12:00 佐世保商業 ・ 波佐見 0-3 精道三川台
⑫H3 14:00 佐世保工業 2-1 大村工業
⑬ i1 10:00 佐世保高専 2-1 五島 ・ 五島海陽
⑭ i2 12:00 長崎北陽台 2-1 諫早
⑮ i3 10:00 佐世保東翔 0-3 島原中央
⑯ i4 12:00 壱岐 0-4 西陵
組合せ
参照サイト:長崎県高等学校体育連盟 HP